예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 총무관리자| 2025-02-02| 조회수 : 84 | |||
|
1. 관련근거 가. 의료기관 인증평가 기준 10.7 직원안전 관리활동 중 - 직원 안전사고 분석 및 개선활동 결과를 경영진에게 보고하고, 관련 직원과 공유한다.
2. 위 관련근거에 의하여 2025년 직원 안전사고 분석 및 전명 결과를 보고합니다. |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 총무관리자 | 2025-07-10 | 45 |
|
| 1100 | 총무관리자 | 2025-07-10 | 46 |
|
| 1099 | 총무관리자 | 2025-07-10 | 61 |
|
| 1098 | 총무관리자 | 2025-07-02 | 454 |
|
| 1097 | 총무관리자 | 2025-06-20 | 1029 |
|
| 1096 | 총무관리자 | 2025-05-28 | 1134 |
|
| 1095 | 총무관리자 | 2025-05-26 | 307 |
|
| 1094 | 총무관리자 | 2025-04-22 | 1188 |
|
| 1093 | 총무관리자 | 2025-04-22 | 1191 |
|
| 1092 | 총무관리자 | 2025-04-02 | 1702 |
|
| 1091 | 총무관리자 | 2025-03-28 | 1930 |
|
| 1090 | 총무관리자 | 2025-02-26 | 2388 |
|
| 1089 | 총무관리자 | 2025-02-24 | 2788 |
|
| 1088 | 관리자 | 2025-02-21 | 2790 |
|
| 1087 | 총무관리자 | 2025-02-19 | 3343 |
|
| 1086 | 총무관리자 | 2025-02-13 | 3565 |
|
![]() |
총무관리자 | 2025-02-02 | 85 |
|
| 1084 | 총무관리자 | 2025-01-22 | 2238 |
|
| 1083 | 총무관리자 | 2025-01-21 | 62 |
|
| 1082 | 호스피스완화의료 | 2025-01-10 | 2038 |